配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | 25G | 車色名稱: | 奔騰鈦灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
K155 | 27.20 | 27.20 |
KA961 | 46.20 | 46.20 |
KA920 | 26.00 | 26.00 |
KA941 | 77.50 | 77.50 |
KA203 | 204.20 | 204.20 |
KA207 | 308.90 | 308.90 |
KA910 | 310.00 | 310.00 |
合計(jì): |