配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 上海通用 | ||
車色代碼: | 14U | 車色名稱: | 鉑灰 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA902 | 12.70 | 12.70 |
TA928 | 6.40 | 6.40 |
TA912 | 11.00 | 11.00 |
TA922 | 17.70 | 17.70 |
TA910 | 115.40 | 115.40 |
TA905 | 90.00 | 90.00 |
TA503 | 149.10 | 149.10 |
TA707 | 597.70 | 597.70 |
合計(jì): |