配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 廣汽豐田 | ||
車色代碼: | 209 | 車色名稱: | 黑珍珠 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA507 | 6.50 | 6.50 |
TA919 | 17.40 | 17.40 |
TA155 | 57.90 | 57.90 |
TA920 | 10.40 | 10.40 |
TA902 | 3.80 | 3.80 |
TA707 | 2.30 | 2.30 |
TA702 | 34.40 | 34.40 |
TA906 | 867.30 | 867.30 |
合計(jì): |