配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 廣汽豐田 | ||
車色代碼: | 3R3 | 車色名稱: | 卡羅拉紅珍珠 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA912 | 43.0 | 43.0 |
TA715 | 37.0 | 37.0 |
TA910 | 82.0 | 82.0 |
TA926 | 292.0 | 292.0 |
TA503 | 2.0 | 2.0 |
TA709 | 284.0 | 284.0 |
TA913 | 260.0 | 260.0 |
合計: |