配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 豐田 | ||
車色代碼: | W11891 | 車色名稱: | 豐田霸道墨綠 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA916 | 1.7 | 1.7 |
TA155 | 3.2 | 3.2 |
TA910 | 6.1 | 6.1 |
TA917 | 6.9 | 6.9 |
TA906 | 40.6 | 40.6 |
TA920 | 26.5 | 26.5 |
TA708 | 1.2 | 1.2 |
TA706 | 12.2 | 12.2 |
TA701 | 1.6 | 1.6 |
合計: |