配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | W11415 | 車色名稱: | 璀璨金 |
油漆品牌: | ND | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
SB092C | 7.1 | 7.1 |
SA031C | 62.9 | 62.9 |
SA018C | 7.9 | 7.9 |
SA034C | 51.30 | 51.30 |
SA057C | 170.50 | 170.50 |
SA058C | 48.70 | 48.70 |
SA016C | 651.60 | 651.60 |
合計: |