配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 一汽大眾 | ||
車(chē)色代碼: | M6 | 車(chē)色名稱(chēng): | 奔騰黑珍珠 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA003 | 8.4 | 8.4 |
KA941 | 23 | 23 |
KA304 | 13.9 | 13.9 |
KA927 | 19.5 | 19.5 |
KA303 | 35.4 | 35.4 |
KA943 | 217 | 217 |
KA302 | 13.00 | 13.00 |
KA301 | 30.50 | 30.50 |
KA910 | 631.6 | 631.6 |
KA209 | 7.7 | 7.7 |
合計(jì): |