配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | LK7X | 車色名稱: | 玄武灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA961 | 8.70 | 8.70 |
KA941 | 18.30 | 18.30 |
KA303 | 272.60 | 272.60 |
KA301 | 157.00 | 157.00 |
KA962 | 76.50 | 76.50 |
KA200 | 122.70 | 122.70 |
KA910 | 344.20 | 344.20 |
合計: |