|
配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | LC7Z | 車色名稱: | 艾尼灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA962 | 19.90 | 19.90 |
K155 | 43.20 | 43.20 |
KA001 | 281.00 | 281.00 |
KA961 | 5.10 | 5.10 |
KA943 | 25.00 | 25.00 |
KA912 | 79.50 | 79.50 |
KA303 | 233.00 | 233.00 |
KA200 | 313.30 | 313.30 |
合計(jì): |