配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 廣汽本田 | ||
車色代碼: | NH663M | 車色名稱: | 飛度衛(wèi)星銀 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA961 | 1.90 | 1.90 |
KA003 | 8.50 | 8.50 |
KA207 | 315.90 | 315.90 |
KA923 | 74.80 | 74.80 |
KA932 | 148.10 | 148.10 |
KA209 | 154.60 | 154.60 |
KA202 | 296.30 | 296.30 |
合計(jì): |