配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 一汽大眾 | ||
車(chē)色代碼: | 車(chē)色名稱(chēng): | 邁騰摩卡棕BTL | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA155 | 31.80 | 31.80 |
TA922 | 47.70 | 47.70 |
TA913 | 89.60 | 89.60 |
TA928 | 84.60 | 84.60 |
TA507 | 34.80 | 34.80 |
TA502 | 109.50 | 109.50 |
TA903 | 602.00 | 602.00 |
合計(jì): |