配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | 25G | 車色名稱: | 奔騰鈦灰 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA155 | 27.20 | 27.20 |
TA922 | 46.20 | 46.20 |
TA908 | 26.00 | 26.00 |
TA917 | 77.50 | 77.50 |
TA507 | 204.20 | 204.20 |
TA505 | 308.90 | 308.90 |
TA903 | 310.00 | 310.00 |
合計: |