配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 125 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 水晶銀 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA901 | 14.00 | 14.00 |
TA906 | 13.30 | 13.30 |
TA902 | 11.90 | 11.90 |
TA923 | 7.50 | 7.50 |
TA922 | 10.50 | 10.50 |
TA928 | 42.50 | 42.50 |
TA503 | 324.60 | 324.60 |
TA502 | 575.70 | 575.70 |
合計: |