配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 五菱 | ||
車色代碼: | W11854 | 車色名稱: | 寶駿630大漠金 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA711 | 9.0 | 9.0 |
TA155 | 3.6 | 3.6 |
TA920 | 0.2 | 0.2 |
TA916 | 0.3 | 0.3 |
TA502 | 14.7 | 14.7 |
TA902 | 1.6 | 1.6 |
TA903 | 27.2 | 27.2 |
TA715 | 36.1 | 36.1 |
TA913 | 7.3 | 7.3 |
合計: |