配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 126 | ||
車色代碼: | W11563 | 車色名稱: | 標致愛琴海藍 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA155 | 44.1 | 44.1 |
TA901 | 22.1 | 22.1 |
TA906 | 20.6 | 20.6 |
TA922 | 20.0 | 20.0 |
TA503 | 153.30 | 153.30 |
TA707 | 282.10 | 282.10 |
TA702 | 57.60 | 57.60 |
TA917 | 400.20 | 400.20 |
合計: |