配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | M6 | 車色名稱: | 奔騰黑珍珠 |
油漆品牌: | ND | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
SA001C | 8.40 | 8.40 |
SA009C | 23.00 | 23.00 |
SA057C | 13.90 | 13.90 |
SA023C | 19.50 | 19.50 |
SA055C | 35.40 | 35.40 |
SA010C | 217.00 | 217.00 |
SA052C | 13.00 | 13.00 |
SA050C | 30.50 | 30.50 |
SA043C | 631.60 | 631.60 |
SA043C | 7.70 | 7.70 |
合計(jì): |