配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 一汽大眾 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 高爾夫灰銀 | |
油漆品牌: | ND | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
SA155 | 40.10 | 40.10 |
SA018C | 35.20 | 35.20 |
SA001C | 10.10 | 10.10 |
SA002C | 241.20 | 241.20 |
SA005C | 30.20 | 30.20 |
SA009C | 40.20 | 40.20 |
SA031C | 603.00 | 603.00 |
合計: |